J941H电动法兰截止阀
- 销售:
- 销售:
- 传真:
详情介绍
- 产品介绍
- 服务承诺
- 订货流程
J941H电动法兰截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
电动法兰截止阀 应用标准
设计与制造 | GB/T12235 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
合金钢 | Q/ZB66 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
电动法兰截止阀 结构特点
1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
8、配有DZW系列多回转式电动装置,具有壳体小,重量轻,功能全,并可与远程电脑配套使用,也可按用户要求选配电动装置。
电动法兰截止阀 主要零件材料
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
电动法兰截止阀 主要外形尺寸
公称压力 | 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 重量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
良好的品质、优良的服务 三亚薇晨家政服务管理有限公司为你创造更多价值!
“三亚薇晨家政服务管理有限公司”的期望,不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是“三亚薇晨家政服务管理有限公司”永恒的主题。“三亚薇晨家政服务管理有限公司”严格按照IS09001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关, 责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优良产品,至善至美服务。特此我厂做出以下承诺:
产品标准:
产品严格按照中国GB、HG 标准和美国API等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务:
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
售中服务:
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。 对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
售后服务:
1、“三亚薇晨家政服务管理有限公司”牌产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、 使用状况、改进意见等方面的反馈, 以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高三亚薇晨家政服务管理有限公司的服务质量。
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
a、结构长度;
b、连接形式;
c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸;
d、运行介质及温度、压力范围;
e、试验、检验标准及其他要求
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂帐户,其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
订单流程:
1、客户采购清单传真至,或来电咨询
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知:
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
|
|||||
|
|||||
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
|
|||||
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
|
|||||
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂账户, 其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
|
售中服务:
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
售后服务:
1、“三亚薇晨家政服务管理有限公司”产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,
以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高“三亚薇晨家政服务管理有限公司”的服务质量。
声明 |
|